Le système de gestion de projet, GESPRO est utilisé par un nombre croissant d'architectes, bureaux d'études et maîtres d'ouvrages.
EHPAD Vert Bocage Brives-Charensac (43)
| Maître d'ouvrage | OPAC 43 |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | Pierre Granier et GBA |
| Valeur | 3 250 000 € |
| Durée | 3 ans (2013 - 2016) |
| Modules | CENTRINFO - DIFDOC - PROFI |
Institut Alzheimer Claude Pompidou Nice (06)
| Maître d'ouvrage | CHU Nice; AMO : ICADE 3G |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | Atelier BARANI |
| Surface | 6 350 m² |
| Valeur | 14 000 000€ |
| Durée | 5 ans (2010-2015) |
| Modules | CENTRINFO - DIFDOC - PROFI |
| Descriptif | GESPRO avec tous ses modules est mis en place pour cette opération regroupant plus de 30 intervenants. |
SEDI MULTIPROJETS UGECAM BRETAGNE PAYS DE LOIRE Région Bretagne
| Maître d'ouvrage | UGECAM BRPL |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | Multiples |
| Durée | 5 ans (2012 - 2017) |
| Modules | CENTRINFO - DIFDOC - PROFI |
| Descriptif | L'UGECAM BRPL gère en totale autonomie, l'intégralité de ses projets de construction avec GESPRO. |
Centre Hospitalier de Valence Valence (26)
| Maître d'ouvrage | CH Valence |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | Vasconi Associés Paris |
| Surface | 30 000 m² |
| Valeur | 40 000 000 € |
| Durée | 7 ans (2008 - 2015) |
| Modules | CENTRINFO - DIFDOC - PROFI |