Le système de gestion de projet, GESPRO est utilisé par un nombre croissant d'architectes, bureaux d'études et maîtres d'ouvrages.
MAYFLOWER Grenoble (38)
| Maître d'ouvrage | Actis |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | GTB Architectes |
| Surface | 3 400 m² |
| Valeur | 3 700 000 € HT |
| Durée | 1 an et demi (2017 - 2019) |
| Modules | CENTRINFO |
| Descriptif | Construction de deux immeubles (bâtiment A et B) de 44 logements locatifs sociaux à Grenoble. |
Ligne de tramway Moellesulaz-Annemasse Annemasse (74)
| Maître d'ouvrage | Teractem |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | Ingérop |
| Valeur | 40 000 000 € |
| Durée | 3 ans (2017 - 2020) |
| Modules | PROFI |
Centrale Thermique de Bois Rouge Saint-André (97)
| Maître d'ouvrage | ALBIOMA |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | Ingévalor |
| Durée | 21 Mois (2017 - 2018) |
| Modules | CENTRINFO - DIFDOC |
| Descriptif | IED P321 ABR2 - Centrale Thermique de Bois Rouge : mise en conformité des émissions atmosphériques |
Pavillon de la Mobilité Grenoble (38)
| Maître d'ouvrage | MOA : Ville de Grenoble - Mandataire : ISERE Aménagement |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | AAUPC - Agence Patrick Chavanne - INGEVALOR |
| Surface | 2 500 m² |
| Valeur | 7 000 000 € |
| Durée | 1 an (2017 - 2018) |
| Modules | PROFI |
| Descriptif | Le pavillon de la mobilité regroupe :
|