Le système de gestion de projet, GESPRO est utilisé par un nombre croissant d'architectes, bureaux d'études et maîtres d'ouvrages.
Centre Nautique du Rhône - Phase 2 Lyon (69)
| Maître d'ouvrage | Ville de Lyon |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | Atlas Architectes |
| Valeur | 13 400 000 € HT |
| Durée | 2 ans (2013 - 2015) |
| Modules | CENTRINFO - DIFDOC |
| Descriptif | Phase 2 - Rénovation complète de la partie Sud du site et réhabilitation lourde du bâtiment :
|
Nappe de Matailly-Moissey Communauté de Communes du Genevois (74)
| Maître d'ouvrage | CCG |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | BG Ingénieurs, DMA Architectures |
| Surface | 31 km de conduites |
| Valeur | 14 000 000 € |
| Durée | 3 ans (2012 - 2015) |
| Modules | CENTRINFO - DIFDOC - PROFI |
| Descriptif | Réalisation des travaux nécessaires à l'exploitation de la nappe de Matailly-Moissey :
|
Tourmaline-Maubreuil Nantes (44)
| Maître d'ouvrage | UGECAM Bretagne Pays de Loire |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | Ameller & Dubois Associés (Paris) |
| Surface | 10 000 m² |
| Valeur | 21 000 000 € HT |
| Durée | 3 ans (2009-2012) |
| Modules | CENTRINFO - DIFDOC |
| Descriptif | Construction du pôle de réadaptation fonctionnelle La Tourmaline-Maubreuil à Nante |
EHPAD de Veynes Veynes (38)
| Maître d'ouvrage | Comme de Veynes |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | Groupe 6 Architectes |
| Surface | 5 885 m² |
| Valeur | 12 000 000 € HT |
| Durée | 2 ans (2011 - 2013) |
| Modules | CENTRINFO - DIFDOC - PROFI |