Le système de gestion de projet, GESPRO est utilisé par un nombre croissant d'architectes, bureaux d'études et maîtres d'ouvrages.
EHPAD de la Côte Saint André La Côte Saint André (38)
| Maître d'ouvrage | AMO : Atis Phalène - MOA : EHPAD Le Grand Cèdre |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | Mandataire : Atelier Dufayard - Associé : ARCANE Architectes |
| Surface | 1 640 m² |
| Valeur | 2 600 000 € HT |
| Durée | 2 ans (2017 - 2019) |
| Modules | CENTRINFO - DIFDOC - PROFI |
| Descriptif | Construction d'un EHPAD de 100 lits qui accueillera 2 unités UPG, 1 PASA et 2 niveaux d’hébergement largement ouverts sur le paysage |
Projet LCO Luxembourg
| Maître d'ouvrage | LCO |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | Fabeck |
| Durée | 3 ans (2016 - 2019) |
| Modules | CENTRINFO : Bibliothèque du projet et diffusion des documents par l'ensemble des intervenants du projet DIFDOC : Workflow de validation |
| Descriptif | Le projet comprend la création de près de 140 boutiques, 250 appartements sur 25 000 m² répartis dans les deux tours de 60m de haut surplombant le futur centre et un vaste parking souterrain de 2 850 places. |
Piscine du Carrousel Dijon (21)
| Maître d'ouvrage | Communauté Urbaine Le Grand Dijon |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | Coste Architectures |
| Valeur | 20 700 000 € |
| Durée | 3 ans (2017 - 2020) |
| Modules | PROFI |
| Descriptif | Entièrement reconstruite, la nouvelle piscine du Carrousel permettra aux habitants de la métropole de profiter d'un centre aquatique public, où natation, forme et détente auront toute leur place. La piscine s'articulera autour d'un bâtiment exemplaire sur le plan écologique abritant trois bassins, un espace forme et un bassin nordique extérieur de 50 mètres, accessible toute l'année. |
Hôpital de Vinay Vinay (38)
| Maître d'ouvrage | MOA : EHPAD Brun Faulquier - AMO : Atis phalène |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | Mandataire : Mireille et Jean-Claude MICHEL + Associés : Abeille et Cogne |
| Surface | 2 500 m² |
| Valeur | 6 200 000 € |
| Durée | 3 ans et demi (2016 - 2019) |
| Modules | PROFI : Gestion fiancière |