Le système de gestion de projet, GESPRO est utilisé par un nombre croissant d'architectes, bureaux d'études et maîtres d'ouvrages.
EHPAD du Puy en Velay Le Puy en Velay (43)
| Maître d'ouvrage | Mairie du Puy en Velay / CCAS du Puy |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | Chabanne et Partenaires |
| Surface | 5 740 m² |
| Valeur | 9 400 000 € |
| Durée | 22 mois (2016 - 2018) |
| Modules | CENTRINFO - DIFDOC - PROFI |
| Descriptif | Le projet prévoir la construction d’un EHPAD de 98 lits répartis en 4 unités :
L’établissement comprendra également des services généraux et une cuisine. |
Centre Hospitalier de Munster Munster (68)
| Maître d'ouvrage | MOA : Hôpital Local Loewel de Munster (MOA) - Hôpitaux Civils de Colmar ( MOA délégue) |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | SERUE Ingénierie |
| Valeur | 2 500 000 € |
| Durée | 1 an (2017) |
| Modules | CENTRINFO - DIFDOC |
| Descriptif | Réhabilitation du Centre Hospitalier de Munster |
EHPAD de Moirans Moirans (38)
| Maître d'ouvrage | MOA : EHPAD de Moirans - AMO : Atis Phalène |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | GTB Architectes |
| Surface | 6 500 m² |
| Valeur | 8 600 000 € HT |
| Durée | 22 mois (2016 - 2018) |
| Modules | CENTRINFO - PROFI |
| Descriptif | Les travaux sont réalisés en lots séparés : 18 lots de travaux. |
Hôpital de Mâcon Mâcon (71)
| Maître d'ouvrage | Centre Hospitalier de Macon « les Chanaux » |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | CRR Architecture |
| Surface | 6 800 m² |
| Valeur | 11 300 000 € |
| Durée | 2 ans (2016 - 2018) |
| Modules | CENTRINFO |
| Descriptif | Le projet prévoit la construction d'un plateau ambulatoire et de dialyse. La plateforme a été mise en place par le groupement "CHAMPALE TOURNIER" et sera utilisé pendant la phase travaux. |