Le système de gestion de projet, GESPRO est utilisé par un nombre croissant d'architectes, bureaux d'études et maîtres d'ouvrages.
Bâtiment Jacques Dorstter Chambéry (73)
| Maître d'ouvrage | CHMS |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | Gli Setec |
| Surface | 6 000 m² |
| Valeur | 2 150 000 € HT |
| Durée | 2 ans (2018 - 2020) |
| Modules | CENTRINFO |
PARKVIEW Villeurbanne (69)
| Maître d'ouvrage | DCD International |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | Iliade Ingénierie |
| Surface | 22 300 m² |
| Valeur | 44 000 000 € |
| Durée | 2 ans (2018 - 2020) |
| Modules | CENTRINFO - DIFDOC |
| Descriptif | L'architecture du nouveau bâtiment de bureaux "PARKVIEW" est penséé pour optimiser les espaces de travail ainsi que le confort des salariés. Sa double façade entièrement vitrée offrira des vues généreuses sur le Parc de la Tête d'Or : un lieu d'exception à Lyon. Des terrasses seront aménagées et le rez-de-chaussée du bâtiment pourra accueillir services, espaces de restauration ou commerces bénéficiant alors d'une parfaite visibilité sur l'espace public. De plus, deux niveaux situés en sous-sol permettront l'accès à 293 places de parking. |
Lycée Léonard de Vinci Villefontaine (38)
| Maître d'ouvrage | Région Auvergne Rhône Alpes |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | CET |
| Surface | 2 000 m² |
| Valeur | 4 200 000 € HT |
| Durée | 2 ans (2018 - 2020) |
| Modules | CENTRINFO - DIFDOC - PROFI |
| Descriptif | Travaux de construction d'une demi pension et restructuration partielle du Lycée Léonard de Vinci à Villefontaine. |
Bâtiment Konrad Adenauer Luxembourg
| Maître d'ouvrage | Parlement Européen |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | Egis |
| Surface | 25 000 m² |
| Valeur | 406 000 000 € |
| Durée | 4 ans |
| Modules | PROFI |
| Descriptif | Le projet consiste en la rénovation et la remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer pour le Parlement Européen. Ce dernier pourra accueillir l'ensemble des services du Secrétariat Général. |