Le système de gestion de projet, GESPRO est utilisé par un nombre croissant d'architectes, bureaux d'études et maîtres d'ouvrages.
Résidence Lefebvre Mulhouse (68)
| Maître d'ouvrage | Mulhouse Habitat - Papillons Blancs |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | DRLW Architectes |
| Valeur | 7 000 000 € HT |
| Durée | 3 ans (2010 - 2013) |
| Modules | CENTRINFO - DIFDOC - PROFI |
Pôle Mère-Enfant au Centre Hospitalier de Valence Valence (26)
| Maître d'ouvrage | Centre hospitalier de Valence, AMO : DDE Drôme |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | Conception : Pargade ; Éxécution : CBXS |
| Surface | 13 000 m² |
| Valeur | 25 000 000 € HT |
| Durée | 2 ans (2006 - 2008) |
| Modules | CENTRINFO |
| Descriptif | Le pôle mère-enfant, bâtiment cylindrique sur deux niveaux, abrite les urgences, les consultations et l'hospitalisation. |
Centre Hospitalier de Crest Crest (26)
| Maître d'ouvrage | CH de Crest |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | CBXS Architecture (Lyon) |
| Surface | 5 300 m² |
| Valeur | 7 000 000 € |
| Durée | 2 ans (2010 - 2012) |
| Modules | CENTRINFO - DIFDOC |
| Descriptif | Le nouveau bâtiment du Centre Hospitalier de Crest, situé dans le quartier Mazorel, à proximité de la Drome, permettra de regrouper les activités de court séjour et les services liés à l’hospitalisation à domicile. |
USLD Chantepie Rennes (35)
| Maître d'ouvrage | UGECAM Bretagne Pays de Loire |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | JP Renault Architectes |
| Surface | 6 883 m² |
| Valeur | 12 000 000 € HT |
| Durée | 2 ans (2012-2012) |
| Modules | CENTRINFO - DIFDOC |
| Descriptif | Utilisation de la plateforme GESPRO par les 40 intervenants avec gestion de la synthèse Bureau ETCO Gingergroupe. |