Le système de gestion de projet, GESPRO est utilisé par un nombre croissant d'architectes, bureaux d'études et maîtres d'ouvrages.
Nice Grand Arenas - ILOT 3.3 – Immeuble CONNEXIO Nice (06)
| Maître d'ouvrage | BNP Paribas Immobilier |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | TPF Ingénierie |
| Surface | 11 000 m² |
| Durée | 2 ans (2017 - 2019) |
| Modules | CENTRINFO - DIFDOC |
| Descriptif | Construction d'un immeuble de bureaux à Nice. |
Lycée Emmanuel Chabrier Yssingeaux (43)
| Maître d'ouvrage | Conseil Régional d’Auvergne |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | CRR Architecture |
| Surface | 5 800 m² |
| Valeur | 11 000 000 € |
| Durée | 2 ans (2017 - 2019) |
| Modules | CENTRINFO - DIFDOC - BIMPRO |
| Descriptif | Réhabilitation des bâtiments existants du Lycée Emmanuel Chabrier à Yssingeaux et construction de 3 bâtiments neufs comprenant : logements de fonction, vie scolaire, demi-pension... |
Plateforme Logistique - LIDL Cestas (33)
| Maître d'ouvrage | LIDL |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | TPFI |
| Surface | 52 000 m² |
| Valeur | 50 000 000 € |
| Durée | 16 mois (2017 - 2018) |
| Modules | CENTRINFO - DIFDOC - BIMPRO |
| Descriptif | La société LIDL envisage l’exploitation d’un bâtiment logistique sur la commune de CESTAS, au lieu-dit « Les Pins Jarry ». Le bâtiment sera destiné à une activité d’entreposage et de logistique pour des produits essentiellement alimentaires d’épicerie à destination de 80 à 100 magasins LIDL situés dans un rayon de 150 kilomètres. |
Collège Jules Flandrin Corenc (38)
| Maître d'ouvrage | Département de l'Isère |
|---|---|
| Maître d'oeuvre | Chapuis Royer Architectes |
| Durée | 2 ans (2017 - 2019) |
| Modules | CENTRINFO |
| Descriptif | Le collège est composé de 3 bâtiments :
Le projet consiste à réhabiliter le collège existant. Seuls les deux premiers bâtiments seront entièrement réhabilités ainsi que tous les espaces extérieurs et les réseaux. L'opération va se dérouler en 2 phases. |